 
    
| 性能参数 | |||
| 产品名称 | 短波红外热像仪(在线式热像仪、红外测温型热像仪) |  | |
| 探测器 | 高动态CMOS检测器 | ||
| 工作波长 | 500nm...540nm (0.5μm...0.54μm) | ||
| 精度 | 读数的 ±1.5% | ||
| 热灵敏度 (N E T D) | 
 | ||
| 
						 | |||
| 温度量程 | 
						900 ... 2450 °C (27Hz模式) | 防护等级 | IP 67 (N E M A 4) | 
| 尺寸 | 46 x 56 x 90 mm | ||
| 
 | 764 x 480 pixels @ 32 Hz 
 | 冲击/振动 | IEC 60068-2-27 (25 g and 50 g) 
 | 
| 
 | 
 | 重量 | 320 g | 
| 存储温度 | -40...70 ℃ | 安装接口 | 1/4-20UNC | 
| 安装方式 | 固定安装 | 外壳材质 | 金属 | 
| 相对湿度 | 20-80 %,非凝结 | 供电方式 | USB 供电 | 
| 
						输出参数 | |||
| PC接口 | USB 2.0 / 可选USB转以太网接口(选件) |  | |
| 过程接口 | 标准 P I F 1 路 0...10 V 输入/输出,1路数字输入(MAX 24 V) | ||
|  | 工业 P I F 2 路 0...10V输入 (选配) 3路0...10v输出 
						                1路数字输入(MAX 24 V)  3 路继电器(0...30 V/ 400 mA) 1 路自检继电器 | ||
| 其他参数 | |||
| 供货套装 | (标配)USB 热像仪含1个镜头 USB 电缆(1米) 三脚支架 标准PIF线缆(1米) 操作手册 Connect 软件包 仪器包装箱 |   | |
| 可选配件 | 5米、10米 USB线缆 ;以太网转换接口。 | ||
| 可选保护罩 | 水冷保护罩,空气吹扫器等。 | ||
| 参数及标准配件如有变动。恕不另行通知 | |||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||

